| 152/II | Comet 4B | Caravelle I | Tu 124 | HFB 314 (Projekt) | BAC 1-11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Hersteller | Flugzeugwerke Dresden | de Havilland Aircraft Co., Werk Hatfield | Sud-Aviation,
Werk Toulouse |
Tupolew,
Werk Charkow |
Hamburger Flugzeugbau | British Airways Corp.,
Werk Hurn |
| Erstflug | 26.08.1960 | 27.06.1959 | 27.5.1955 | Juni 1960 | - | 20.08.1963 |
| Liniendienst | gepl.1963 | 1.4.1960 | 26.4. 1959 | 2.10.1962 | - | 09.04.1965 |
| max. Passagiere | 72 | 102 | 70 | 56 | 78 | 74 |
| MTOW | 48 t | 71,6 t | 43,5 t | 38 t | 40 t | 33 t |
| max. Reisegeschw. | ca.900 km/h | 790 km/h | 825 km/h | 890 km/h | 980 km/h | 870 km/h |
| max. Reichweite | 2430 km | 3000 km | 2400 km | 3400 km | 3000 km | |
| Startstr.über 15m | 1830 m | 2200 m | 2100 m | 1600 m | 2300 m | |
| Landestr.aus 15m | 1435 m | 1300 m | 1700 m | 930 m | 1700 m | |
| Antrieb | 4 x Pirna014 | 4 x RR Avon 526B | 2 x RR Avon26(29) | 2 x Soloview D-20P | 2 x RR RB141/3 | 2 x RR Spey Mk.506 |
| Programmende | Abbruch 1961 | Februar 1964 (Comet 4C) | 1972 (Caravelle 12) | 1968 | Abbruch 1960 | 1981 (Serie 500) |
| fertiggestellte Flugzeuge | 3 | 18 | 18 | ca.100 | - | 223 (alle Typen) |
|
|
| Weiterführende Informationen über die LINKSEITE |