|
Sechsstrahliges Versuchs-Bombenflugzeug.
Direkte Weiterentwicklung
aus der Ju 287 V3 (Triebwerke in Drillingen zusammengefaßt).
Neben der EF-126
das letzte in Dessau in den Junkers-Werken fertiggestellte Flugzeug.
Chefkonstrukteur
Brunolf Baade, verantwortlicher Mitarbeiter u.a. Fritz Freytag.
Es wurden zwei
Exemplare für die Flugerprobung und eines für die statische Erprobung
gebaut.
Stationiert war zumindest ein Exemplar in Ramenskoye bei Moskau.
|
EF 131 V1 |
|
| Januar 1946 | Montagevorbereitungen in Dessau |
| Mai 1946 | Beginn der aerodynamischen Untersuchungen |
| Juli 1946 | Fertigstellung der 1:1 Attrappe, Begutachtung durch sowjetische Kommission |
| ab 16.August 1946 | Fertigstellung des Flugzeugs, Übergabe zur Flugerprobung, Probeläufe |
| September 1946 | Demontage und Verschickung in Sowjetunion (SU) |
| 22.Oktober 1946 | Massenentführung deutscher Spezialisten in SU, faktisches Ende des Junkers-Flugzeugbaus in Dessau |
| Herbst 1946 | Arbeiten zur Verstärkung des Rumpfes |
| 15.April 1947 | Befehle zur Durchführung von Flugversuchen und der Übergabe von zwei Versuchsexepmlaren zur Erprobung bis September 1947 |
| Frühjahr 1947 | Planungen zur Teilnahme der Maschine an der Luftparade zu Ehren des "Tages der Luftstreitkräfte" in Moskau am 18.August 1947 |
| 23.Mai 1947 | Erstflug durch
den deutschen Testpiloten Paul Julke
(15 min, Startgeschwindigkeit 250 km/h, Horizontalflug 350 km/h in 1400 m Höhe, Landegeschwindigkeit 220 km/h) |
| bis Oktober 1947 | Durchführung von sieben Erprobungsflügen mit einer Gesamtdauer von 4,5 h durch die Testpiloten Julke und Schreiber |
| Oktober 1947 | Befehl zum Abbruch weiterer Versuche |
| Winter 1947/1948 | Abstellen der Maschine auf dem Flugplatz |
| Juni 1948 | Nach Auswechslung defekter Teile, aufgrund der langen Standzeit im Schnee, ist die Maschine zu weiteren Erprobungsflügen vorbereitet |
| 21.Juni 1948 | Befehl zur Einstellung aller Arbeiten, da die Neuentwicklung EF-132 erfolgversprechender schien |
| Verschrottung (?) | |
|
EF 131 V2 |
|
| Frühjahr 1947 | Beginn der Montage |
| Ende 1947 | Fertigstellung |
| Verschrottung (?) | |
Technische Daten
| Besatzung | 3 |
| Reichweite | 1050 km bzw. 1680 km /201/ |
| Antrieb | 6 x Jumo 004 B zu zwei Drillingen vereint |
| Flugmasse | 17.820 kg bzw. 23.190 kg /201/ |
| Nutzlast | 2000 kg /201/ |
| Länge | ca. 24 m |
| Höhe | ca. 8 m |
| Spannweite | ca. 24 m |
| Geschwindigkeit | 860 km/h |
| Reichweite | 1680 km |
| Dienstgipfelhöhe | 13.400 m /201 |
Bedienvorschrift,
Nachdruck von 1946,
Eigenverlag
Dr.Peter Korrell, 1998
Alle Angaben aus /81/
OKB: Konstruktionsbüro