|
|
Zweimotoriges Propellerturbinenflugzeug als Ablösemuster der Il-14.
153 , erste Projektbezeichnung
| Oktober 1955 | Projektbeschreibung |
| 1957 (?) | Bau einer ersten 1:1 Attrappe |
Technische Daten
| Reichweite | 2000-3000 km |
| Passagiere | 36 / 42 /56 |
| Antrieb | sowjet. PTL von je 2942 kW, gegenläufige Dreiblatt-Luftschrauben |
| Abfluggewicht | 34.000 kg |
| Länge | 32,90 m |
| Spannweite | 29,40 m |
153 A
| ab 10.Dezember 1957 | Projektweiterbearbeitung der "153" als "153 A" mit eigenem deutschen Triebwerk |
| 1.Mai 1958 | Abschluß des neuen Projekts "153 A" |
| 17.Oktober 1958 | Vorstellung der neuen 1:1 Attrappe vor Attrappenkommission |
| 1958 | Strömungsuntersuchungen im Windkanal |
| 28.November 1958 | Start des ersten Versuchstriebwerks Pirna 018 auf dem Prüfstand |
| 7.Februar 1959 | Havarie auf Prüfstand führt zur längeren Unterbrechung der Pirna 018-Versuche |
| 24. Juni 1959 | Abbruch der Entwicklungsarbeiten an allen "153"-Aktivitäten |
Technische Daten
| Reichweite | 2000-4000 km |
| Passagiere | 52 / 78 bzw. 56 / 66 / 82 |
| Antrieb | Pirna 018 mit je 3680 kW, Vierblattluftschraube |
| Abfluggewicht | 30.000 kg |
| Reisegeschwindigkeit | 700 km/h in 10-12 km |
| Länge | 32,33 m |
| Spannweite | 33,20 m |
Windkanalmodell der 153 im Film "Leute mit Flügeln"
(DEFA 1960)