|
|
Viermotoriges Propellerturbinenflugzeug (sogenanntes Schnellverkehrsflugzeug),
ähnlich IL-18.
Späteres TL-Projekt als weiterentwickelte "152".
154
| 4. November 1955 | Projektbeschreibung mit PTL-Antrieb |
| 1957 (?) | Weiterbearbeitung als TL-Flugzeug, Papiermodell 1:50 |
| 7.Juli 1960 | Beschreibung als "154 A1", Weiterentwicklung der "152" |
| 1967 | geplante Aufnahme der Flugerprobung |
| ab 1968 | geplante Serienauslieferung |
Technische Daten
| Reichweite | 2000-3000 km |
| Passagiere | 70 / 80 / 108 (PTL-Variante), 47-78 (TL-Variante) |
| Antrieb | Pirna 018 (je 5000 PS), gegenläufige Doppel-Luftschrauben, als TL: Pirna 014, später Pirna 020 |
| Abfluggewicht | TL-Variante: 40 - 44 t |
| Länge | 41,2 m |
| Höhe | 11,3 m |
Designstudie einer "152"-Weiterentwicklung.
Gut zu Erkennen sind an dem Modell veränderte äußerliche
Merkmale wie
- Verlängerung des Rumpfes
- verlängerte Tragflächen und Höhenflosse
- Außentank unter der Tragfläche
- Vergrößerung der Flügelwurzel
- schalldämmende Maßnahmen an den Triebwerksverkleidungen